Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Программы бакалавриата
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование — бакалавриат | «Православная теология» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – бакалавриат) | Высшее образование — бакалавриат | «Православная теология» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы магистратуры
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование — специалитет, магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | 1 | 48.04.01 | Теология | «Церковнославянский язык: история и современность» | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | «История древней Церкви» | 1 | 48.04.01 | Теология | «История древней Церкви» | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование — специалитет, магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | «Церковнославянский язык: история и современность» | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 5.11.1. | Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 5.11.2. | Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5.11.3. | Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Теоретическая теология) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Историческая теология) | 4 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Исследовательское направление – православие (Историческая теология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Практическая теология) | 4 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Исследовательское направление – православие (Практическая теология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы повышения квалификации
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (направление Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций) | Дополнительное профессиональное образование | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (направление Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ДПО) | Дополнительное профессиональное образование | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ДПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |





