Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Очная | 24 | 0 | 0 | 3 | 69.65 |
| 1 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – бакалавриат) | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.58 |
| 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – бакалавриат) | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – бакалавриат) | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.35 |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.45 |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «История древней Церкви» | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.50 |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «История древней Церкви» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «История древней Церкви» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.00 |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 82.00 |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 85.66 | |
| 5 | Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 92.00 | |
| 6 | Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 90.80 | |
| 7 | Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Теоретическая теология) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.00 |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Теоретическая теология) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Теоретическая теология) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Историческая теология) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.00 |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Историческая теология) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Историческая теология) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Практическая теология) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.00 |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Практическая теология) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Практическая теология) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (направление Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (направление Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (направление Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ДПО) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ДПО) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ДПО) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |





